小间距LED显示屏超高清,高刷新,画面更细腻,模组更加精密,观看效果更佳,小间距LED显示屏轻松实现FHD,4K大屏幕,高散热面板处理技术,自然散热无风扇,工作零噪音,寿命更长节能省电。
技术参数 TECHNICAL PARAMETERS
模组 | 项目 Item | 参数 Parameter |
产品型号 Model Number | P1.25-64scan | |
模组尺寸 Module size | 320mm*160mm | |
物理点间距 Physical pitch | 1.25mm | |
物理密度 Physical Density | 640000 dots/㎡ | |
发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
LED封装 Package mode | SMD 3IN1 -1010 | |
模组分辨率 Module Resolution | 256dots(W)*128dots(H) | |
模组最大功耗 Max Power | 25W | |
模组厚度 Module thickness | 15mm | |
模组/箱体重量 Module/Cabinet Weight | 0.5kg/3.2kg | |
驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive | |
扫描方式 Scan mode | 1/64扫描 1/64scan | |
接口方式 Port type | HUB75 | |
匹配箱体尺寸 Match Cabinet Size | 320mm*480mm*55mm | |
工作电压(DC) Working voltage | DC 5V | |
防护措施 Protective Messures | 三防漆 Three Proofing Paint |
小间距LED显示屏超高清,高刷新,画面更细腻,模组更加精密,观看效果更佳,小间距LED显示屏轻松实现FHD,4K大屏幕,高散热面板处理技术,自然散热无风扇,工作零噪音,寿命更长节能省电。
小间距LED显示屏超高清,高刷新,画面更细腻,模组更加精密,观看效果更佳,小间距LED显示屏轻松实现FHD,4K大屏幕,高散热面板处理技术,自然散热无风扇,工作零噪音,寿命更长节能省电。