产品型号 Model Number | P4.44 | P5.7 | P6.67 | P8 | P10 |
物理点间距 Physical Pitch | 4.44mm | 5.7mm | 6.67mm | 8mm | 10mm |
LED封装 Package Mode | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727/SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
物理密度 Physical Density | 50625 dots/㎡ | 30625 dots/㎡ | 22500 dots/㎡ | 15625 dots/㎡ | 10000 dots/㎡ |
模组尺寸 Module Size | 480*320mm | ||||
模组分辨率 Pixel Resolution | 108*72=7776dots | 84*56=4704 dots | 72*48=3456 dots | 60*40 =2400dots | 48*32=1536 dots |
模组厚度 Module Thickness | 20mm | ||||
模组重量 Weight | 2.6kg | ||||
模组最大功耗 Max Power | 90W | 90W | 90W | 100W | 90W |
扫描方式 Scan Mode | 1/9S | 1/7S | 1/6S | 1/4S | 1/2S |
匹配箱体尺寸 Match Cabinet | 960*960*71mm | ||||
箱体重量 Cabinet Weight | 24.1kg | ||||
箱体分辨率 Pixel per cabinet | 216*216=46656dots | 168*168=28224dots | 144*144=20736dots | 120*120=14400dots | 96*96=9216dots |
箱体模组 Number of cabinet modules | 6pcs | ||||
视距 Recommended Viewing | 4-100m | 5-100m | 6-100m | 8-100m | 10-100m |
换帧频率 Change frame frequency | 60Hz | ||||
画面刷新率 Rate refresh | ≥3840Hz | ||||
发光点颜色 Pixel Configuration | 1R1G1B | ||||
白平衡亮度 Brightness of white Balance | ≥6000cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ | ≥6000cd/㎡ | ≥6500cd/㎡ |
平均功耗 Average Power Consumption | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 200W/㎡ | 220W/㎡ | 200W/㎡ |
最大功耗 Max. Power onsumption | 590W/㎡ | 590W/㎡ | 590W/㎡ | 660W/㎡ | 590W/㎡ |
防护等级 Protection level | IP65 | ||||
工作温度/湿度 Operating | -20 ~ +50℃ | ||||
寿命 Life Time | >1000000h | ||||
坏灯率 The Rate | <0.0001 | ||||
平均无故障时间 MBTF | >5000h | ||||
维护连接方式 Maintenance Connection Mode | 前维护 Maintenance from the Front | ||||
最佳视角 Best Viewing Angle | H:120° ;V:120° | ||||
箱体匹配模组型号 Cabinet Matching Module Model | P4.44/P5.7/P6.67/P8/P10 | ||||
输入电压 Input Voltage | 110-220V;AC±10% | ||||
供电方式 Power Supply | 5V/80A*2 pcs | ||||
工作电压 Working Voltage | 110-220V;AC±10% | ||||
控制主机 CPU | Pentium4 or above P4或以上 | ||||
操作系统 Operation system | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | ||||
控制方式 Control Method | 同步控制Synchronization |
华泽始终专注LED全彩显示屏的研发和生产,不断注重产品的品质与创新。陆续开发出多种适应市场需求的LED异形屏,并在交通无线解决方案领域取得傲人的成果。在满足客户应用的同时,力求完全按照欧洲市场对电子产品的标准进行设计,产品分别通过了德国TUV实验室的EMC认证、欧洲EN12966认证和北美的ETL认证,以及其他 ISO9001:2008、ISO14001:2004、CCC、CE、FCC、RoHS认证等。
主要产品有:全彩led显示屏,led透明屏,led异形屏,玻璃栈道屏,LED租赁屏。
华泽始终专注LED全彩显示屏的研发和生产,不断注重产品的品质与创新。陆续开发出多种适应市场需求的LED异形屏,并在交通无线解决方案领域取得傲人的成果。在满足客户应用的同时,力求完全按照欧洲市场对电子产品的标准进行设计,产品分别通过了德国TUV实验室的EMC认证、欧洲EN12966认证和北美的ETL认证,以及其他 ISO9001:2008、ISO14001:2004、CCC、CE、FCC、RoHS认证等。
主要产品有:全彩led显示屏,led透明屏,led异形屏,玻璃栈道屏,LED租赁屏。
华泽始终专注LED全彩显示屏的研发和生产,不断注重产品的品质与创新。陆续开发出多种适应市场需求的LED异形屏,并在交通无线解决方案领域取得傲人的成果。在满足客户应用的同时,力求完全按照欧洲市场对电子产品的标准进行设计,产品分别通过了德国TUV实验室的EMC认证、欧洲EN12966认证和北美的ETL认证,以及其他 ISO9001:2008、ISO14001:2004、CCC、CE、FCC、RoHS认证等。
主要产品有:全彩led显示屏,led透明屏,led异形屏,玻璃栈道屏,LED租赁屏。